發(fā)布時間:2018-09-26
|
青島新聞網(wǎng)9月26日訊 根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理條例》規(guī)定,我部開展對全國性社會團(tuán)體實施2017年度年檢。目前,已經(jīng)對第1批、共418家全國性社會團(tuán)體做出年檢擬定結(jié)論。為維護(hù)社會團(tuán)體權(quán)益,加強社會監(jiān)督,提高年檢的權(quán)威性,現(xiàn)對全國性社會團(tuán)體2017年度(第1批)年檢擬定結(jié)論予以公示(名單附后)。任何單位或個人如對公示的擬定年檢結(jié)論持有異議,均可在公示期間,以書面形式向民政部社會組織管理局舉報或反映。
全國性社會團(tuán)體2017年度(第1批)年檢擬定結(jié)論公示名單
序號 | 社團(tuán)名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 擬定年檢結(jié)論 |
1 | 中國人力資源開發(fā)研究會 | 發(fā)改委 | 合格 |
2 | 中國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
3 | 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會 | 發(fā)改委 | 合格 |
4 | 中國信息協(xié)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
5 | 中國城市軌道交通協(xié)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
6 | 中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
7 | 中國開發(fā)區(qū)協(xié)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
8 | 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 發(fā)改委 | 合格 |
9 | 中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心 | 發(fā)改委 | 合格 |
10 | 中國輻射防護(hù)學(xué)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
11 | 中國麻醉藥品協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
12 | 中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
13 | 中國稀土行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
14 | 中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
15 | 中國無線電協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
16 | 中國爆破器材行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
17 | 中國合作貿(mào)易企業(yè)協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
18 | 中國農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀(jì)人協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
19 | 中國再生資源回收利用協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
20 | 中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
21 | 中國食用菌協(xié)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
22 | 中國供銷合作經(jīng)濟(jì)學(xué)會 | 供銷合作總社 | 合格 |
23 | 中國臺港電影研究會 | 廣播電視總局 | 合格 |
24 | 中國電影制片人協(xié)會 | 廣電總局 | 合格 |
25 | 中國影視攝影師學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
26 | 中國電影表演藝術(shù)學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
27 | 中國電影評論學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
28 | 中國世界電影學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
29 | 中國電影文學(xué)學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
30 | 中國高等院校影視學(xué)會 | 廣電總局 | 合格 |
31 | 中國錄音師協(xié)會 | 廣電總局 | 合格 |
32 | 中國廣播電影電視社會組織聯(lián)合會 | 廣電總局 | 合格 |
33 | 中國核工業(yè)檔案學(xué)會 | 國防科工局 | 合格 |
34 | 中國國防工業(yè)企業(yè)協(xié)會 | 國防科工局 | 合格 |
35 | 中國空間法學(xué)會 | 國防科工局 | 合格 |
36 | 中國遙感應(yīng)用協(xié)會 | 國防科工局 | 合格 |
37 | 中國和平利用軍工技術(shù)協(xié)會 | 國防科工具 | 合格 |
38 | 中國夏衍電影學(xué)會 | 國家廣播電影電視總局 | 合格 |
39 | 中國兒童少年電影學(xué)會 | 國家廣播電影電視總局 | 合格 |
40 | 公共經(jīng)濟(jì)研究會 | 國家行政學(xué)院 | 合格 |
41 | 中國生態(tài)道德教育促進(jìn)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
42 | 中國生態(tài)文化協(xié)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
43 | 中國林場協(xié)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
44 | 中國竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 國家林業(yè)和草原局 | 合格 |
45 | 中國航空運輸協(xié)會 | 國家民航局 | 合格 |
46 | 全國臺灣同胞投資企業(yè)聯(lián)誼會 | 國臺辦 | 合格 |
47 | 兩岸企業(yè)家峰會 | 國臺辦 | 合格 |
48 | 中國石灰協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
49 | 中國鎢業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
50 | 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
51 | 中國企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
52 | 中國電力技術(shù)市場協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
53 | 中國紡織職工思想政治工作研究會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
54 | 中國建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
55 | 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
56 | 中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
57 | 中國物流學(xué)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
58 | 中國爆破行業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
59 | 中國紡織攝影協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
60 | 中國工業(yè)清洗協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
61 | 中國化工節(jié)能技術(shù)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
62 | 中國醫(yī)藥包裝協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
63 | 全國醫(yī)藥技術(shù)市場協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
64 | 中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
65 | 中國藥文化研究會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
66 | 中國企業(yè)家協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
67 | 中國監(jiān)控化學(xué)品協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
68 | 中國化工情報信息協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
69 | 中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
70 | 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
71 | 中國紡織機械協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
72 | 中國廣告主協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
73 | 中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
74 | 中國煤炭加工利用協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
75 | 中國糧食商業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
76 | 中國煤炭運銷協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
77 | 中國文化辦公設(shè)備制造行業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
78 | 中國電力思想政治工作研究會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
79 | 中國腐植酸工業(yè)協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
80 | 中國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
81 | 中國女企業(yè)家協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
82 | 中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
83 | 中國太平洋學(xué)會 | 海洋局 | 合格 |
84 | 中國汽車維修行業(yè)協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
85 | 中國交通書畫協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
86 | 中國交通教育研究會 | 交通運輸部 | 合格 |
87 | 中國港口協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
88 | 中國船舶代理及無船承運人協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
89 | 中國交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
90 | 中國道路運輸協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
91 | 中國水運建設(shè)行業(yè)協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
92 | 鄭和研究會 | 交通運輸部 | 合格 |
93 | 中國交通會計學(xué)會 | 交通運輸部 | 合格 |
94 | 中國公路建設(shè)行業(yè)協(xié)會 | 交通運輸部 | 合格 |
95 | 中國糧食經(jīng)濟(jì)學(xué)會 | 糧食局 | 合格 |
96 | 中國國際商會 | 貿(mào)促會 | 合格 |
97 | 中國愛國擁軍促進(jìn)會 | 民政部 | 合格 |
98 | 中國社會工作學(xué)會 | 民政部 | 合格 |
99 | 中國退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)促進(jìn)會 | 民政部 | 合格 |
100 | 中國社會治理研究會 | 民政部 | 合格 |
101 | 中國志愿服務(wù)聯(lián)合會 | 民政部 | 合格 |
102 | 中國友誼促進(jìn)會 | 民政部 | 合格 |
103 | 中國SOS兒童村協(xié)會 | 民政部 | 合格 |
104 | 中國老年大學(xué)協(xié)會 | 民政部 | 合格 |
105 | 中華英烈褒揚事業(yè)促進(jìn)會 | 民政部 | 合格 |
106 | 中國社會工作聯(lián)合會 | 民政部 | 合格 |
107 | 中國畜產(chǎn)品加工研究會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
108 | 中國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
109 | 中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
110 | 中國合作經(jīng)濟(jì)學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
111 | 中國漁業(yè)互保協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
112 | 中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
113 | 中國農(nóng)民企業(yè)家聯(lián)誼會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
114 | 中國農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
115 | 中國植物營養(yǎng)與肥料學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
116 | 中國沼氣學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
117 | 中國農(nóng)業(yè)生物技術(shù)學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
118 | 中國農(nóng)業(yè)體育協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
119 | 中國農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
120 | 中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)法研究會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
121 | 中國養(yǎng)蜂學(xué)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
122 | 中國綠色食品協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
123 | 中國農(nóng)產(chǎn)業(yè)市場協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
124 | 中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
125 | 中國農(nóng)業(yè)科技管理研究會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
126 | 全聯(lián)房地產(chǎn)商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
127 | 全聯(lián)城市基礎(chǔ)設(shè)施商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
128 | 全聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
129 | 中非民間商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
130 | 中國民營經(jīng)濟(jì)國際合格商會 | 全國工商聯(lián) | 合格 |
131 | 中國系統(tǒng)科學(xué)研究會 | 人力資源社會保障部 | 合格 |
132 | 中國勞動學(xué)會 | 人力資源社會保障部 | 合格 |
133 | 中國農(nóng)村金融學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
134 | 中國支付清算協(xié)會 | 人民銀行 | 合格 |
135 | 中國國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
136 | 中國城市金融學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
137 | 中國國際金融學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
138 | 中國金融會計學(xué)會 | 人民銀行 | 合格 |
139 | 中國銀行間市場交易商協(xié)會 | 人民銀行 | 合格 |
140 | 中國食品土畜進(jìn)出口商會 | 商務(wù)部 | 合格 |
141 | 中國國際跨國公司促進(jìn)會 | 商務(wù)部 | 合格 |
142 | 中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 | 商務(wù)部 | 合格 |
143 | 中國審計學(xué)會 | 審計署 | 合格 |
144 | 中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會 | 市場監(jiān)管局 | 合格 |
145 | 中國水資源戰(zhàn)略研究會 | 水利部 | 合格 |
146 | 中國水利教育協(xié)會 | 水利部 | 合格 |
147 | 中國大壩工程學(xué)會 | 水利部 | 合格 |
148 | 中國水利體育協(xié)會 | 水利部 | 合格 |
149 | 中國水利工程協(xié)會 | 水利部 | 合格 |
150 | 黃河研究會 | 水利部 | 合格 |
151 | 中國稅務(wù)學(xué)會 | 稅務(wù)總局 | 合格 |
152 | 中國地方鐵路協(xié)會 | 鐵路總公司 | 合格 |
153 | 中國農(nóng)墾經(jīng)貿(mào)流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
154 | 中國大學(xué)出版社協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
155 | 中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
156 | 中國電影著作權(quán)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
157 | 中國條碼技術(shù)與應(yīng)用協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
158 | 中國電子材料行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
159 | 中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
160 | 中國少數(shù)民族美術(shù)促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
161 | 中國種子貿(mào)易協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
162 | 中國航空工業(yè)建設(shè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
163 | 中國兵器工業(yè)質(zhì)量協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
164 | 中國航天工業(yè)質(zhì)量協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
165 | 中國計算機自動測量與控制技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
166 | 中國對外服務(wù)工作行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
167 | 中國化工教育協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
168 | 中國城鄉(xiāng)發(fā)展國際交流協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
169 | 中國醫(yī)藥生物技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
170 | 中國高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
171 | 中國電子視像行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
172 | 中國潮汕商會 | 已脫鉤 | 合格 |
173 | 中國旅游協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
174 | 中國對外承包工程商會 | 已脫鉤 | 合格 |
175 | 中國畜牧業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
176 | 中國煙花爆竹協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
177 | 中國專利保護(hù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
178 | 中國工程咨詢協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
179 | 中國同位素與輻射行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
180 | 中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
181 | 中國動物園協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
182 | 中國林業(yè)與環(huán)境促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
183 | 中國理貨協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
184 | 中國疏浚協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
185 | 中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會 | 已脫鉤 | 合格 |
186 | 中國交通企業(yè)管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
187 | 中國石油流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
188 | 中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
189 | 中國重型機械工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
190 | 中國炭素行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
191 | 中國造紙協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
192 | 中國鑄造協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
193 | 中國化工輕工物資流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
194 | 中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
195 | 中國家具協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
196 | 中國水利電力物資流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
197 | 中國熱處理行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
198 | 中國物資再生協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
199 | 中國鐘表協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
200 | 中國電池工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
201 | 中國制筆協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
202 | 中國酒類流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
203 | 中國乳制品工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
204 | 中國五金制品協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
205 | 中國拍賣行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
206 | 中國鹽業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
207 | 中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
208 | 中國藻業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
209 | 中國真空電子行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
210 | 中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
211 | 中國木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
212 | 中國語文報刊協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
213 | 中國農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
214 | 全國民族中學(xué)教育協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
215 | 中國鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
216 | 中國農(nóng)業(yè)展覽協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
217 | 全國體育運動學(xué)校聯(lián)合會 | 已脫鉤 | 合格 |
218 | 中國鐵道企業(yè)管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
219 | 中國航空航天工具協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
220 | 中國電力教育協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
221 | 全國報紙自辦發(fā)行協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
222 | 中國蔬菜協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
223 | 中國漁船漁機漁具行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
224 | 中國電子元件行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
225 | 中國國際科技促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
226 | 中國文化旅游攝影協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
227 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
228 | 中國整形美容協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
229 | 中國酒店用品協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
230 | 中國農(nóng)業(yè)國際交流協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
231 | 中國節(jié)能協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
232 | 中國航空工業(yè)技術(shù)裝備工程協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
233 | 中國核工業(yè)勘察設(shè)計協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
234 | 中國軟件行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
235 | 中國生殖健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
236 | 中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
237 | 中國技術(shù)監(jiān)督情報協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
238 | 中國攝影著作權(quán)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
239 | 中國灌區(qū)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
240 | 中國城市雕塑家協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
241 | 中國城市公共交通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
242 | 中國經(jīng)濟(jì)林協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
243 | 中國聯(lián)合國采購促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
244 | 中國油輪船東互保協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
245 | 中國船東互保協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
246 | 中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
247 | 中國水利企業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
248 | 中國電子裝備技術(shù)開發(fā)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
249 | 中國企業(yè)報協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
250 | 中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
251 | 中國馬業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
252 | 中國糧食行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
253 | 中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
254 | 中國移動通信聯(lián)合會 | 已脫鉤 | 合格 |
255 | 中國教育裝備行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
256 | 中國技術(shù)市場協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
257 | 中國水利水電勘測設(shè)計協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
258 | 中國旅行社協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
259 | 中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
260 | 中國電子電路行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
261 | 中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
262 | 中國集裝箱行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
263 | 中國電梯協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
264 | 中國國際投資促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
265 | 中國輕工機械協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
266 | 中國鍛壓協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
267 | 中國建筑材料流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
268 | 中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
269 | 中國日用玻璃協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
270 | 中國自行車協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
271 | 中國基建物資租賃承包協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
272 | 中國輕工企業(yè)投資發(fā)展協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
273 | 中國罐頭工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
274 | 中國日用化工協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
275 | 中國拆船協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
276 | 中國軸承工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
277 | 中國塑料機械工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
278 | 中國眼鏡協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
279 | 中國飲料工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
280 | 中國機械工業(yè)金屬切削刀具技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
281 | 中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
282 | 中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
283 | 中國食品和包裝機械工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
284 | 中國文房四寶協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
285 | 中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
286 | 中國百貨商業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
287 | 中國機電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
288 | 中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
289 | 中國鐵合金工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
290 | 中國金屬材料流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
291 | 中國機械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
292 | 中國民族貿(mào)易促進(jìn)會 | 已脫鉤 | 合格 |
293 | 中國通用機械工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
294 | 中國機械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
295 | 中國物流技術(shù)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
296 | 中國友誼外供商業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
297 | 中國紡織品商業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
298 | 中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
299 | 中國禮儀休閑用品工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
300 | 全國商業(yè)消防與安全協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
301 | 中國少數(shù)民族用品協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
302 | 中國輕工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
303 | 中國搪瓷工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
304 | 中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
305 | 中國商業(yè)技師協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
306 | 中國家用電器協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
307 | 中國調(diào)味品協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
308 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
309 | 中國照明電器協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
310 | 中國縫制機械協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
311 | 中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
312 | 中國機械工業(yè)勘察設(shè)計協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
313 | 中國倉儲與配送協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
314 | 中國機械設(shè)備成套工程協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
315 | 中國燃料流通協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
316 | 中國皮革協(xié)會 | 已脫鉤 | 合格 |
